Tubo de vidrio(ámbar)
Como el único fabricante de tubos de vidrio de borosilicato de alta calidad en el Medio Oriente, Dashco ofrece una variedad de tubos de vidrio, tanto en forma claro como ámbar, según las solicitudes de nuestros clientes. Hoy en día, con una producción anual de 3.000 toneladas de claro y de color ámbar tubos, de diferentes diámetros y espesores, estamos orgullosos de poder totalmente responder a la demanda y las necesidades de nuestro mercado local, así como ser capaz de exportar a algunos de nuestros clientes internacionales más valiosos. Trabajamos arduamente para aumentar continuamente nuestras capacidades de producción para expandir aún más nuestro mercado de exportación internacional.

Ámbar:
Propiedades físicas y temperaturas características | Ámbar |
Expansión térmica
(20 ºC;300 ºC)* 10-6 K-1 |
5.6 ±0.18 |
Temperatura de trabajo (ºC) | 1090 |
Punto de ablandamiento (ºC) | 755 |
Punto de recocido (ºC) | 580 |
Densidad | 2.43 |
Composiciones de vidrio | Ámbar |
SiO2 | 70 |
B2O3 | 7.5 |
Al2O3 | 5.5 |
Fe2O3 | 1 |
Na2O | 7.5 |
K2O | 1.5 |
BaO | 2 |
CaO | 1> |
TiO2 | 3.5 |
Resistencia química | Ámbar |
Resistencia hidrolítica
según ISO 719 |
HGB1 |
Resistencia hidrolítica
según ISO 720 |
HGA1 |
Clase de resistencia a los álcalis
según ISO 695 |
A2 |
Clase de resistencia a los ácidos
según DIN 12116 |
S1 |
Extracción de arsénico y requisitos de metales pesados | Ámbar |
Requisito de extracción de arsénico según USP y EP | Conforme |
Requisitos de metales pesados e implementación de la directiva europea 94/62 / CE sobre embalaje y residuos de Embalajes | Conforme |
Diámetro exterior (mm) | Espesor del cuerpo (mm) | Tubo por bulto | Bulto por paleta | Peso de la paleta (Kg) |
8.65±0.10 | 0.9±0.10 | 263 | 56 | 1204 |
10.75±0.13 | 0.5±0.03 | 314 | 54 | 973 |
11.60±0.10 | 0.97±0.03 | 145 | 66 | 1120 |
12.75±0.13 | 0.5±0.03 | 252 | 48 | 850 |
14.75±0.13 | 0.55±0.03 | 150 | 54 | 716 |
16±0.15 | 1±0.04 | 121 | 54 | 1100 |
17.75±0.15 | 0.6±0.04 | 105 | 54 | 658 |
22±0.20 | 1±0.04 | 48 | 70 | 896 |
22.5±0.20 | 0.7±0.04 | 75 | 54 | 685 |
24±0.20 | 1±0.04 | 59 | 54 | 856 |
30.00±0.25 | 1.2±0.05 | 39 | 54 | 788 |
- longitud: 1500 mm